簡(jiǎn)要描述:包裝工廠(chǎng)上下卷料機器人 3D視覺(jué)對接,自動(dòng)完成卷料和印刷機頂料錐頭的對接,對接精 度±5mm。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
包裝工廠(chǎng)上下卷料機器人 搭載藍芯-移動(dòng)機器人深度視覺(jué)系統LX-MRDVS。
3D視覺(jué)對接,自動(dòng)完成卷料和印刷機頂料錐頭的對接,對接精 度±5mm。
? 3D視覺(jué)避障+多重安全保護,360度識別動(dòng)/靜態(tài)障礙物和懸空、 低矮障礙物,安全性更優(yōu)。
包裝工廠(chǎng)上下卷料機器人 技術(shù)參數:
產(chǎn)品型號 | LXSR-PE41200J | |
基本 參數 | 外形尺寸 | 1350L*900W*750H mm |
本體自重 | 600 kg | |
旋轉直徑 | Φ1600 mm | |
業(yè)務(wù) 能力 | 升降高度 | 350 mm |
平移 | 前后平移:±100 mm 左右平移:±50 mm | |
額定負載 | 1200 kg | |
對接點(diǎn)高度 | 1200 mm(視料卷直徑確定) | |
托舉方式 | 托卷 | |
物料稱(chēng)重 | 支持 | |
安全 防護 | 防護范圍 | 包括本體及背負物料 |
防護措施 | 三級防撞:減速、緩停、急剎 | |
激光避障 | 前后雙激光360°全覆蓋 | |
觸邊停障 | 全面保護 | |
急停按鈕 | 本體周?chē)鷨问挚杉胺秶鷥瓤刹僮?/span> | |
聲光告警 | 燈光指示+語(yǔ)音提示 | |
視覺(jué)避障 | ● | |
運動(dòng) 性能 | 驅動(dòng)方式 | 又舵輪 |
導航方式 | 自然導航 | |
行走方式 | 前后雙向、左右平移、原地旋轉、左右轉彎 | |
行走速度 | 0~1.0 m/s | |
導航精度 | ±20 mm |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃